PVC混合机,适用于PVC、PP、PE、碳酸钙、竹纤维等。混合效果快,质量稳定可靠、坚固耐用、操作方便、结构紧凑,能够满足塑料生产工艺要求,是用于各种塑料制品行业中理想的设备。
SRL-Z卧式PVC混合机组用于各种塑料的配料、混合、干燥、着色等工艺,是型材、管材生产厂家的理想设备。
<!-- .1 {color: #FFFFFF} -->
SRL-Z卧式PVC混合机组的技术参数:
PV混合机型号 | 总容积 | 有效容积 | 桨叶转速 | 电机及加热功率 | 耗水量 | 耗气量 | 加热方式 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 重量 | 混合时间 | |
热 | 冷 | |||||||||||
SRL-Z100/200A | 100/200 | 75/160 | 650/1300/180 | 14/22/7.5/6 | 3.5 | 0.3 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 3780/1870/2250 | 3.2 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z200/500A | 200/500 | 150/320 | 475/950/130 | 30/42/11/9 | 5 | 0.4 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 4850/2240/2470 | 3.5 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z300/600A | 300/600 | 200/360 | 475/950/130 | 40/55/11/9 | 5.8 | 0.4 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 4680/2240/2740 | 3.8 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z300/1000A | 300/1000 | 200/640 | 475/950/110 | 40/55/15/9 | 6.7 | 0.4 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 4980/2500/2740 | 4.2 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/640 | 430/260/50 | 47/67/15/12 | 7.8 | 0.4 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 5580/2700/3432 | 5.8 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 430/860/50 | 55/75/18.5/12 | 12 | 0.45 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 4680/3000/4120 | 8.5 | 6-10 | 8-10 |
SRL-Z800/2000B | 800/2000 | 600/1280 | 370/740/50 | 83/110/30/15 | 14 | 0.45 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 5260/3200/4378 | 9.5 | 10 | 12 |
SRL-Z1000/2500B | 1000/2500 | 750/2600 | 370/740/50 | 110/160/30/20 | 17 | 0.5 | 电加热及摩擦 | 手动/气动 | 6540/3460/4400 | 12 | 10 | 12 |
张家港市劲马机械供应的高速加热PVC混合机用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的混合、搅拌、干燥、着色等工艺。PVC混合机,适用于PVC、PP、PE、碳酸钙、......
发布时间:2022-04-01张家港市劲马机械供应的SRL-Z立式高速PVC混合机组用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的混合、搅拌、干燥、着色等工艺。PVC混合机,适用于PVC、PP、P......
发布时间:2022-04-01张家港市劲马机械供应的立式冷却PVC混合机用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的混合、搅拌、干燥、着色等工艺。PVC混合机,适用于PVC、PP、PE、碳酸钙、......
发布时间:2022-04-01张家港市劲马机械供应的SRL-Z卧式PVC混合机组用于塑料、橡胶、日用化工等行业各种物料的混合、搅拌、干燥、着色等工艺。PVC混合机,适用于PVC、PP、PE、......
发布时间:2022-04-01